Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | HOMARTIE |
Orzecznictwo: | ISO9001:2000, Soncap, Intertek, SGS |
Numer modelu: | HTM0011 |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | jako żądanie klienta |
Czas dostawy: | 15 dni po otrzymaniu depozytu |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 500000pcs na miesiąc |
materiał: | Żywica PCV | Obróbka powierzchni: | wytłaczanie na gorąco |
---|---|---|---|
kształt: | Forma do wytłaczania | ||
Podkreślić: | formowanie narożników pcv,profile do formowania PCV |
Bedroom Corner Decor Plastikowa listwa przypodłogowa Materiał żywicy poliestrowo-chlorowej
Nazwa produktu | Marmurowa rama / PCV z faux marmuru rama / linia pcv / marmur odlewnictwo |
Nas w wieku | Do ramy drzwi i okien |
Materiał | Ekologiczny PVC (żywica polichlorku winylu) |
Narożnik wewnętrzny | Szerokość: 10 cm |
Kolor | Dowolny dostępny kolor |
Jakość | 1) Przyjazny dla środowiska |
2) Bardzo cienki i lekki | |
3) Super odporne na zużycie | |
4) Wysoka jakość ognioodporna | |
5) Wodoszczelny i odporny na wilgoć | |
6) Wysoka elastyczność i mocne uderzenia | |
Podanie | 1. System edukacji szkoły, ośrodek szkoleniowy, przedszkole 2. Systemy medyczne szpitale, laboratoria, farmacja, sanatorium 3. Systemy komercyjne centra handlowe, supermarkety, hotele, centrum rozrywki 4. System sportowy stadiony, centrum aktywności 5. System biurowy biuro, sala konferencyjna 6. System przemysłowy warsztat fabryczny, magazyn 7. System transportu lotniska, dworce kolejowe, dworce autobusowe, doki 8. System domowy salon rodzinny, sypialnia, kuchnia, balkon, gabinet |
Raport z testu ogniowego
Raport nr. | V03-1300143 | Specyfikacja | |||||
Produkt | PCV PIANKA MARMU LINIA | Standard | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Testuj przedmioty | Jednostka miary | Wymaganie techniczne | Wyniki testu | Indywidualny wyrok | |||
Wskaźnik dynamiki ognia (Figra) | W / s | do | ≤ 250 | 105 | Zgodny | ||
Boczny płomień spread (LFS) | m | <krawędź próbki | tak | Zgodny | |||
Całkowite uwolnienie ciepła wewnątrz 600 s (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11.5 | Zgodny | |||
Ogień rozprzestrzenił się (Fs) | Powierzchnia | mm | ≤ 150 | 30 | Zgodny | ||
Krawędź | 33 | Zgodny | |||||
Szybkość wzrostu dymu (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤ 180 | 192 | S3 Zgodny | ||
Całkowita produkcja dymu w ciągu 600 s (THR 600s) | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Płonące droplests / cząstki | ------ | d0 | Brak płonących kropelek / cząstek wystąpić w ciągu 600s | tak | Zgodny | ||
Zapłon papieru filtracyjnego | ------ | Brak zapalenia bibuły filtracyjnej | tak | Zgodny | |||
Wniosek | Wydajność spalania próbki wynosi spełnione BS EN 13501-1: 2007 o klasie C-s3, d0. |
Raport z badań przeciwdrobnoustrojowych linii marmuru z pianki PVC :
Pozycja Nazwa | Lekka linia marmuru z pianki pcv | |
Po 24-tej średniej żywotnej komórki (cfu / sztukę) | Wskaźnik przeciwdrobnoustrojowy (%) | |
Kontrola | 5,6 × 106 | ------ |
Próba | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Kontrola | 4,2 × 105 | ------ |
Próba | 1,1 × 103 | > 99 |