Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Żywica PVC + węglan wapnia | Leczenie Suface: | Tłoczenie na gorąco + super błyszczący wydruk |
---|---|---|---|
rozmiar: | 2440 mm x 1220 mm x 3,2 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm | Kontrola jakości: | 1. Tolerancja grubości: ± 1 mm; 2. Kontrola różnicy kolorów; 3. Stopień polerowania: ponad 90; 4. |
Użycie: | Dekoracja ścienna | Waga: | 20 kg / szt |
Dekoracyjny arkusz marmurowy z PVC na ściany, z blachy plastycznej z efektem marmuru 20KG / szt
Szybki szczegół:
• Typ: płyta z marmuru PVC
• Funkcja: ognioodporne, izolacja cieplna, odporna na wilgoć, odporna na pleśń, dźwiękochłonna, wodoodporna
• Kształt arkusza: Strip
• Materiał: żywica PVC, węglan wapnia
• Waga: 20 kg / szt
• Proces powierzchni: tłoczenie na gorąco + drukowanie błyszczące / drukowanie matowe
• Gwarancja jakości: 20 lat
• Zastosowanie: dekoracja ścienna
Podanie:
Raport z testu ogniowego
Raport nr. | V03-1300143 | Specyfikacja | 2440MM × 1220MMX3,2MM | ||||
Produkt | KARTA MARMURU PVC | Standard | BS EN 13501-1: 2007 | ||||
Testuj przedmioty | Jednostka miary | Wymaganie techniczne | Wyniki testu | Indywidualny wyrok | |||
Wskaźnik dynamiki ognia (Figra) | W / s | do | ≤ 250 | 105 | Zgodny | ||
Boczny płomień spread (LFS) | m | <krawędź próbki | tak | Zgodny | |||
Całkowite uwolnienie ciepła wewnątrz 600 s (THR 600s) | MJ | ≤15 | 11.5 | Zgodny | |||
Ogień rozprzestrzenił się (Fs) | Powierzchnia | mm | ≤ 150 | 30 | Zgodny | ||
Krawędź | 33 | Zgodny | |||||
Szybkość wzrostu dymu (SMOGRA) | m2 / s2 | S2 | ≤ 180 | 192 | S3 Zgodny | ||
Całkowita produkcja dymu w ciągu 600 s (THR 600s) | m2 | ≤200 | 666 | ||||
Płonące droplests / cząstki | ------ | d0 | Brak płonących kropelek / cząstek wystąpić w ciągu 600s | tak | Zgodny | ||
Zapłon papieru filtracyjnego | ------ | Brak zapalenia bibuły filtracyjnej | tak | Zgodny | |||
Wniosek | Wydajność spalania próbki wynosi spełnione BS EN 13501-1: 2007 o klasie C-s3, d0. |
Raport z badań antybakteryjnych z lekkiego arkusza z MARMURU PVC:
Pozycja Nazwa | Lekka PCWOWA KARTA MARMURU | |
Po 24-tej średniej żywotnej komórki (cfu / sztukę) | Wskaźnik przeciwdrobnoustrojowy (%) | |
Kontrola | 5,6 × 106 | ------ |
Próba | <20 | > 99 |
Staphylococcus aureus ATCC6538 | ||
Kontrola | 4,2 × 105 | ------ |
Próba | 1,1 × 103 | > 99 |
Korzyść: